<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotografia 3.0 &#124; La fotografia vista attraverso le nuove tecnologie e proiettata al Web 3.0 &#187; post produzione</title>
	<atom:link href="http://www.fotografia30.it/category/post-produzione-digitale/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotografia30.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:44:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Creative Cloud Suite di Adobe: la soluzione semplice, veloce e completa per ogni creativo digitale</title>
		<link>http://www.fotografia30.it/3262/creative-cloud-suite-di-adobe-la-soluzione-semplice-veloce-e-completa-per-ogni-creativo-digitale.htm</link>
		<comments>http://www.fotografia30.it/3262/creative-cloud-suite-di-adobe-la-soluzione-semplice-veloce-e-completa-per-ogni-creativo-digitale.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Aloja</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[post produzione]]></category>
		<category><![CDATA[Abba]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe 6]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Creative Suite]]></category>
		<category><![CDATA[Che]]></category>
		<category><![CDATA[Chi]]></category>
		<category><![CDATA[Cifra]]></category>
		<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Dei Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Indirizzo]]></category>
		<category><![CDATA[Mensili]]></category>
		<category><![CDATA[Mila]]></category>
		<category><![CDATA[Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Sei]]></category>
		<category><![CDATA[Suite 6]]></category>
		<category><![CDATA[Uno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografia30.it/?p=3262</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; partita oggi la corsa,  in ben 36 paesi del mondo, al servizio cloud di Adobe che, per un impegno mensile di circa 61,49 euro per non meno d&#8217;un anno, offre davvero il meglio per ogni creativo digitale che si rispetti. L&#8217;Adobe Creative Cloud è un centro digitale che consente di scaricare e installare ogni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografia30.it/3262/creative-cloud-suite-di-adobe-la-soluzione-semplice-veloce-e-completa-per-ogni-creativo-digitale.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creazione sfondo per monitor</title>
		<link>http://www.fotografia30.it/3127/creazione-sfondo-per-monitor.htm</link>
		<comments>http://www.fotografia30.it/3127/creazione-sfondo-per-monitor.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ritoccando</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[post produzione]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondo Desktop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografia30.it/?p=3127</guid>
		<description><![CDATA[Vediamo come divertirci a personalizzare lo sfondo del nostro desktop, utilizzando un predefinito Windows, Photoshop e i simboli della squadra del cuore (in questo caso, faccio seguito ad una specifica richiesta di un tifoso della Juventus; non me ne abbiano  i tifosi del Milan, Inter, Roma e chi più ne ha più ne metta ) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografia30.it/3127/creazione-sfondo-per-monitor.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rimozione Dominante Colore</title>
		<link>http://www.fotografia30.it/2814/rimozione-dominante-colore.htm</link>
		<comments>http://www.fotografia30.it/2814/rimozione-dominante-colore.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ritoccando</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[post produzione]]></category>
		<category><![CDATA[Dominante]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografia30.it/?p=2814</guid>
		<description><![CDATA[Due metodi molto diversi tra loro per rimuovere una dominante colore in una fotografia in maniera veloce con Photoshop. Il primo metodo si basa sull&#8217;individuazione di un elemento che si sa per certo essere neutro. Il secondo metodo è più un escamotage in situazioni dove non ci sono punti di riferimento certi sui colori. Entrambi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografia30.it/2814/rimozione-dominante-colore.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camera Raw: nuova logica nello sviluppo dei file</title>
		<link>http://www.fotografia30.it/2626/camera-raw-nuova-logica-nello-sviluppo-dei-file.htm</link>
		<comments>http://www.fotografia30.it/2626/camera-raw-nuova-logica-nello-sviluppo-dei-file.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 04:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domiad</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[post produzione]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[Luce]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Prova]]></category>
		<category><![CDATA[Raw File]]></category>
		<category><![CDATA[Scala]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografia30.it/?p=2626</guid>
		<description><![CDATA[Prova di Lightroom 4 Adobe ha esteso le capacità di Lightroom sia integrando funzioni già presenti su altri software, che introducendone altre completamente nuove per questa classe di programmi; in generale ci sembra che gli sforzi dei progettisti siano orientati ad allontanare sempre di più da Photoshop i fotografi, professionisti o meno, per portarli nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografia30.it/2626/camera-raw-nuova-logica-nello-sviluppo-dei-file.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sketcher 1.2 per Mac: una soluzione veloce ed economica per trasformare le tue foto in disegni, dipinti e meravigliosi acquerelli</title>
		<link>http://www.fotografia30.it/2582/sketcher-1-2-per-mac-una-soluzione-veloce-ed-economica-per-trasformare-le-tue-foto-in-disegni-dipinti-e-meravigliosi-acquerelli.htm</link>
		<comments>http://www.fotografia30.it/2582/sketcher-1-2-per-mac-una-soluzione-veloce-ed-economica-per-trasformare-le-tue-foto-in-disegni-dipinti-e-meravigliosi-acquerelli.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 14:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Aloja</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[post produzione]]></category>
		<category><![CDATA[Acquerello]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Anc]]></category>
		<category><![CDATA[Applicare]]></category>
		<category><![CDATA[Applicato]]></category>
		<category><![CDATA[Bmp]]></category>
		<category><![CDATA[Bravo]]></category>
		<category><![CDATA[Chi]]></category>
		<category><![CDATA[Cima]]></category>
		<category><![CDATA[Corel Painter]]></category>
		<category><![CDATA[Disegno]]></category>
		<category><![CDATA[Dollari]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Software]]></category>
		<category><![CDATA[Filigrana]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Finestra]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Foto Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Foto Digitali]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Identica]]></category>
		<category><![CDATA[Immagine]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Impiego]]></category>
		<category><![CDATA[Iphoto]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Pc]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Store]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Update]]></category>
		<category><![CDATA[Macupdate]]></category>
		<category><![CDATA[Matite Colorate]]></category>
		<category><![CDATA[Motore]]></category>
		<category><![CDATA[Olio]]></category>
		<category><![CDATA[Phot]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Filtri]]></category>
		<category><![CDATA[Pi]]></category>
		<category><![CDATA[Png]]></category>
		<category><![CDATA[Programma]]></category>
		<category><![CDATA[Salvare]]></category>
		<category><![CDATA[Sim]]></category>
		<category><![CDATA[Sito]]></category>
		<category><![CDATA[Sketch]]></category>
		<category><![CDATA[Soluzione]]></category>
		<category><![CDATA[Texture]]></category>
		<category><![CDATA[Tiff]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima 2]]></category>
		<category><![CDATA[Vernice Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Volta]]></category>
		<category><![CDATA[Watercolor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografia30.it/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[Amate modificare le vostre foto adattandole come se fossero disegni fatti a mano, matite colorate, dipinti a olio? Se possedete un Mac, Sketcher è la soluzione ideale per trasformare qualsiasi vostra fotografia digitale in un disegno con tratti a pastello, in un dipinto ad olio o in un meraviglioso acquerello. Con Sketcher anche chi non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografia30.it/2582/sketcher-1-2-per-mac-una-soluzione-veloce-ed-economica-per-trasformare-le-tue-foto-in-disegni-dipinti-e-meravigliosi-acquerelli.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akvis Decorator 3.0: nuovi materiali ed inedite texture per un ritocco senza eguali</title>
		<link>http://www.fotografia30.it/2540/akvis-decorator-3-0-nuovi-materiali-ed-inedite-texture-per-un-ritocco-senza-eguali.htm</link>
		<comments>http://www.fotografia30.it/2540/akvis-decorator-3-0-nuovi-materiali-ed-inedite-texture-per-un-ritocco-senza-eguali.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Aloja</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[post produzione]]></category>
		<category><![CDATA[Applicare]]></category>
		<category><![CDATA[Colore]]></category>
		<category><![CDATA[Creazione]]></category>
		<category><![CDATA[Jpeg Bmp]]></category>
		<category><![CDATA[Legno]]></category>
		<category><![CDATA[Materiali Naturali]]></category>
		<category><![CDATA[Metallo]]></category>
		<category><![CDATA[Motivi]]></category>
		<category><![CDATA[Pietra]]></category>
		<category><![CDATA[Png]]></category>
		<category><![CDATA[Px]]></category>
		<category><![CDATA[Rende]]></category>
		<category><![CDATA[Selezione]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[Target]]></category>
		<category><![CDATA[Terza Generazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tessuti]]></category>
		<category><![CDATA[Texture]]></category>
		<category><![CDATA[Tiff]]></category>
		<category><![CDATA[Trama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografia30.it/?p=2540</guid>
		<description><![CDATA[Decorator 3.0, ovvero l’ultima versione di un programma che,disponibile anche come plug-in per Photoshop,  permette alle fotografia di essere elaborate in fase di post produzione con nuovissime texture realistiche ed inediti materiali tutti da scoprire, il tutto senza alterare la profondità delle immagini. La consistente libreria di textures predefinite, ovvero più di 1800 motivi che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografia30.it/2540/akvis-decorator-3-0-nuovi-materiali-ed-inedite-texture-per-un-ritocco-senza-eguali.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Enciclopedia Fotografica del 1922 e Le antiche tecniche ai tempi del digitale</title>
		<link>http://www.fotografia30.it/2283/l%e2%80%99enciclopedia-fotografica-del-1922-e-le-antiche-tecniche-ai-tempi-del-digitale.htm</link>
		<comments>http://www.fotografia30.it/2283/l%e2%80%99enciclopedia-fotografica-del-1922-e-le-antiche-tecniche-ai-tempi-del-digitale.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 21:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domiad</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[post produzione]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Dell De]]></category>
		<category><![CDATA[Dng]]></category>
		<category><![CDATA[Enciclopedia]]></category>
		<category><![CDATA[Evoluzione Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Fotocamera Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Gamma]]></category>
		<category><![CDATA[Immagine]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Lingue Estere]]></category>
		<category><![CDATA[Maki]]></category>
		<category><![CDATA[Padri]]></category>
		<category><![CDATA[Scoperta]]></category>
		<category><![CDATA[Software Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Testi]]></category>
		<category><![CDATA[Varie Lingue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografia30.it/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[Rodolfo Namias è uno dei padri della fotografia italiana; poderoso anche il suo lavoro di scrittore, circa trenta volumi, ognuno frutto di lunghi studi, tra cui la più nota è l’Enciclopedia Fotografica, tradotta in varie lingue estere. Tra le sue ricerche, il processo di cinematografia Technicolor non è che una applicazione della scoperta del prof [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografia30.it/2283/l%e2%80%99enciclopedia-fotografica-del-1922-e-le-antiche-tecniche-ai-tempi-del-digitale.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remove e il tocco magico: dici finalmente addio alle foto rovinate dai passanti</title>
		<link>http://www.fotografia30.it/2101/remove-e-il-tocco-magico-dici-finalmente-addio-alle-foto-rovinate-dai-passanti.htm</link>
		<comments>http://www.fotografia30.it/2101/remove-e-il-tocco-magico-dici-finalmente-addio-alle-foto-rovinate-dai-passanti.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 10:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Aloja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile App]]></category>
		<category><![CDATA[post produzione]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Belli]]></category>
		<category><![CDATA[chiaro]]></category>
		<category><![CDATA[Clonare]]></category>
		<category><![CDATA[Colore]]></category>
		<category><![CDATA[Contrasto]]></category>
		<category><![CDATA[Di Se]]></category>
		<category><![CDATA[Forrest Gump]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Funzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Immagine]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Molti]]></category>
		<category><![CDATA[Oggetti]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Parti]]></category>
		<category><![CDATA[Quei]]></category>
		<category><![CDATA[Simile]]></category>
		<category><![CDATA[Successo]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Turno]]></category>
		<category><![CDATA[World Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografia30.it/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[Che rabbia!  E&#8217; questa la sensazione che tanti di noi provano quando, dinnanzi a un monumento famoso o a un panorama mozzafiato, il solito passante disattento e frettoloso rovina con la sua ingombrante ed indesiderata presenza i nostri scatti piu&#8217; belli. Ma niente paura, d&#8217;ora in poi potremo eliminare dalla scena con un semplice tocco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografia30.it/2101/remove-e-il-tocco-magico-dici-finalmente-addio-alle-foto-rovinate-dai-passanti.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDR&#8230;..manuale.</title>
		<link>http://www.fotografia30.it/2051/hdr-manuale.htm</link>
		<comments>http://www.fotografia30.it/2051/hdr-manuale.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walter graneri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[post produzione]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Caratteristica]]></category>
		<category><![CDATA[Cervello]]></category>
		<category><![CDATA[Esposizione]]></category>
		<category><![CDATA[Graneri]]></category>
		<category><![CDATA[Hdr]]></category>
		<category><![CDATA[Istante]]></category>
		<category><![CDATA[Livelli]]></category>
		<category><![CDATA[Luce]]></category>
		<category><![CDATA[Maschere]]></category>
		<category><![CDATA[Motto]]></category>
		<category><![CDATA[Nbsp Nbsp Nbsp Nbsp Nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Paesaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Paesaggistica]]></category>
		<category><![CDATA[Passi]]></category>
		<category><![CDATA[Post Produzione]]></category>
		<category><![CDATA[Quante Volte]]></category>
		<category><![CDATA[Quell]]></category>
		<category><![CDATA[Regola]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Zonale]]></category>
		<category><![CDATA[Walter]]></category>
		<category><![CDATA[Zen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografia30.it/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[Imparare a lavorare con la luce presente nella scena, cercando di ottenere, sempre e comunque, l&#8217;effetto voluto. Tutto questo e&#8217; il regalo più grande che la tecnologia della post produzione ci ha permesso, rendendo possibile quello che soltanto i nostri occhi, unitamente alla nostra immaginazione produce al cospetto di particolari condizioni paesaggistiche. Una rivelazione per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografia30.it/2051/hdr-manuale.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversione in Bianco e Nero</title>
		<link>http://www.fotografia30.it/2010/conversione-in-bianco-e-nero.htm</link>
		<comments>http://www.fotografia30.it/2010/conversione-in-bianco-e-nero.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ritoccando</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[post produzione]]></category>
		<category><![CDATA[Accento]]></category>
		<category><![CDATA[Bianco E Nero]]></category>
		<category><![CDATA[Bianco Nero]]></category>
		<category><![CDATA[Colori]]></category>
		<category><![CDATA[Fermo Restando]]></category>
		<category><![CDATA[Foss]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Passaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Percezione]]></category>
		<category><![CDATA[Scala]]></category>
		<category><![CDATA[Senso]]></category>
		<category><![CDATA[Visione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografia30.it/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[Percezione. Sensibilità. Metodo. Queste tre semplici parole riassumono al meglio, secondo me, il discorso sulla conversione di una foto da colori a bianco e nero. Percezione dei colori. Sensibilità nel &#8220;vederli&#8221; in scala di grigio. Metodo di lavorazione. Sui primi due concetti non è mia intenzione disquisire. Sulla metodologia si può valutare quale sia la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografia30.it/2010/conversione-in-bianco-e-nero.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banche immagini, royalty e free download</title>
		<link>http://www.fotografia30.it/1959/banche-immagini-royalty-e-free-download.htm</link>
		<comments>http://www.fotografia30.it/1959/banche-immagini-royalty-e-free-download.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 13:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Menna</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[post produzione]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Annamaria Testa]]></category>
		<category><![CDATA[Art Director]]></category>
		<category><![CDATA[Banche Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Caption]]></category>
		<category><![CDATA[Chicca]]></category>
		<category><![CDATA[Concetto]]></category>
		<category><![CDATA[Contributor]]></category>
		<category><![CDATA[Corbis]]></category>
		<category><![CDATA[Costi]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Art]]></category>
		<category><![CDATA[Dover]]></category>
		<category><![CDATA[Elenco]]></category>
		<category><![CDATA[Estesa]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotolia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotosearch]]></category>
		<category><![CDATA[Free Download]]></category>
		<category><![CDATA[Getty Images]]></category>
		<category><![CDATA[Gettyimages]]></category>
		<category><![CDATA[Guida]]></category>
		<category><![CDATA[Image Bank]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Istock Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Lingua Inglese]]></category>
		<category><![CDATA[Lingua Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Luce]]></category>
		<category><![CDATA[Morguefile]]></category>
		<category><![CDATA[Offerta Economica]]></category>
		<category><![CDATA[Parole Chiave]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Prassi]]></category>
		<category><![CDATA[Progetto]]></category>
		<category><![CDATA[Proprietà Intellettuale]]></category>
		<category><![CDATA[Royalty]]></category>
		<category><![CDATA[Royalty Free]]></category>
		<category><![CDATA[Royalty Rate]]></category>
		<category><![CDATA[Shutterstock]]></category>
		<category><![CDATA[Tipi Di Licenze]]></category>
		<category><![CDATA[Tipologia Di Contratto]]></category>
		<category><![CDATA[Uso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografia30.it/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Una banca o archivio di immagini online è un motore di ricerca per foto, illustrazioni e video che ci permette di cercare tramite parole chiave (ma anche per colore dominante, numero dei soggetti, collezione, dimensioni, etc.) il soggetto o il concetto che ci interessa, il quale una volta individuato può essere acquistato ed utilizzato per fini commerciali.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografia30.it/1959/banche-immagini-royalty-e-free-download.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Bianco Nero professionale: l&#8217;intervista a Bruno Nardini</title>
		<link>http://www.fotografia30.it/1758/il-bianco-nero-professionale-lintervista-a-bruno-nardini.htm</link>
		<comments>http://www.fotografia30.it/1758/il-bianco-nero-professionale-lintervista-a-bruno-nardini.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Aloja</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[post produzione]]></category>
		<category><![CDATA[Artigianale]]></category>
		<category><![CDATA[Baritata]]></category>
		<category><![CDATA[Bianco Nero]]></category>
		<category><![CDATA[Bianconero]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno]]></category>
		<category><![CDATA[Camera Oscura]]></category>
		<category><![CDATA[Carta Chimica]]></category>
		<category><![CDATA[Colore]]></category>
		<category><![CDATA[De Vere]]></category>
		<category><![CDATA[Gamma]]></category>
		<category><![CDATA[Immagine]]></category>
		<category><![CDATA[Intervista]]></category>
		<category><![CDATA[La Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Lato]]></category>
		<category><![CDATA[Lavorazione]]></category>
		<category><![CDATA[Nardini]]></category>
		<category><![CDATA[Nato]]></category>
		<category><![CDATA[Negativa]]></category>
		<category><![CDATA[Tonale]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografia30.it/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Oggi, per approfondire al meglio il tema riguardante la stampa bianco-nero professionale, dedichiamo a tutti i lettori di fotografia30.it l&#8217;intervista integrale a Bruno Nardini de &#8220;Il Laboratorio&#8221;. Il Laboratorio, nato nel 1996 a Torino, è specializzato nella stampa del bianconero con procedimento chimico; oggi potrebbe sembrare un limite, in realtà, grazie all’ingranditore digitale De Vere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografia30.it/1758/il-bianco-nero-professionale-lintervista-a-bruno-nardini.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Correzione del Colore: di luci e di ombre</title>
		<link>http://www.fotografia30.it/1498/la-correzione-del-colore-di-luci-e-di-ombre.htm</link>
		<comments>http://www.fotografia30.it/1498/la-correzione-del-colore-di-luci-e-di-ombre.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Olivotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[post produzione]]></category>
		<category><![CDATA[Appare]]></category>
		<category><![CDATA[Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Attività Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Ccc]]></category>
		<category><![CDATA[chiaro]]></category>
		<category><![CDATA[Colore]]></category>
		<category><![CDATA[Conoscenza]]></category>
		<category><![CDATA[Consistente]]></category>
		<category><![CDATA[Correzione]]></category>
		<category><![CDATA[Corso]]></category>
		<category><![CDATA[Corso Professionale]]></category>
		<category><![CDATA[Cose]]></category>
		<category><![CDATA[Criterio]]></category>
		<category><![CDATA[curve]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Margulis]]></category>
		<category><![CDATA[Detto]]></category>
		<category><![CDATA[Di Stanio]]></category>
		<category><![CDATA[Diodato]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Frase]]></category>
		<category><![CDATA[Fruet]]></category>
		<category><![CDATA[Intera]]></category>
		<category><![CDATA[Luce]]></category>
		<category><![CDATA[luci]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Olivotto]]></category>
		<category><![CDATA[Mette]]></category>
		<category><![CDATA[ombra]]></category>
		<category><![CDATA[ombre]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Pesante]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Pratica]]></category>
		<category><![CDATA[punto]]></category>
		<category><![CDATA[Quello Che]]></category>
		<category><![CDATA[Range]]></category>
		<category><![CDATA[Range dinamico]]></category>
		<category><![CDATA[Regola]]></category>
		<category><![CDATA[scuro]]></category>
		<category><![CDATA[significativo]]></category>
		<category><![CDATA[Swatch]]></category>
		<category><![CDATA[Termini]]></category>
		<category><![CDATA[Uniforme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografia30.it/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[Introduzione A volte le idee più fondamentali nascono da osservazioni apparentemente banali. Una delle mie preferite è la seguente: «Tutto ciò che è detto è detto da qualcuno». Questa frase appare in un&#8217;opera del 1985 di Maturana e Varela, due neurobiologi cileni. Sembra innocua, ma da essa scaturisce in pratica l&#8217;intera teoria del costruttivismo, che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografia30.it/1498/la-correzione-del-colore-di-luci-e-di-ombre.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corel® AfterShot™ Pro: gestione foto impeccabile, velocità e massima flessibilità di lavoro</title>
		<link>http://www.fotografia30.it/1415/corel%c2%ae-aftershot%e2%84%a2-pro-gestione-foto-impeccabile-velocita-e-massima-flessibilita-di-lavoro.htm</link>
